Dyskutować z tezami "Walemark dostawał minuty od 7. kolejki, więc wcześnie był dostępny" nawet nie zamierzam, bo to tylko potwierdza to, o czym napisałem, że nie było go od początku rundy i zaczął grać tak naprawdę w podstawie od 9. kolejki.
20 sob. 10 lut 2024 20:00 D (4.) Zagłębie Lubin Zagłębie Lubin (10.) 4-3-3 ofensywnie 18.256 2:0
21 sob. 17 lut 2024 17:30 W (3.) Jagiellonia Białystok Jagiellonia (2.) 4-3-3 ofensywnie 17.141 1:2
22 sob. 24 lut 2024 17:30 D (3.) Śląsk Wrocław Śląsk Wrocław (1.) 4-3-3 ofensywnie 32.568 0:0
23 niedz. 3 mar 2024 17:30 W (3.) Raków Częstochowa Raków (5.) 4-2-3-1 5.500 4:0
24 sob. 9 mar 2024 20:00 W (5.) Górnik Zabrze Górnik Zabrze (7.) 4-3-3 ofensywnie 21.474 0:0
25 pt. 15 mar 2024 20:30 D (4.) Warta Poznań Warta Poznań (13.) 4-3-3 ofensywnie 23.361 2:0
26 pon. 1 kwi 2024 15:00 W (4.) Stal Mielec Stal Mielec (8.) 4-3-3 ofensywnie 6.501 0:0
27 niedz. 7 kwi 2024 15:00 D (4.) Pogoń Szczecin Pogoń Szczecin (6.) 4-3-3 ofensywnie 34.207 1:0
28 sob. 13 kwi 2024 17:30 W (3.) Puszcza Niepołomice P. Niepołomice (16.) 4-3-3 ofensywnie 3.410 2:1
29 niedz. 21 kwi 2024 15:00 W (3.) ŁKS Łódź ŁKS Łódź (17.) 4-3-3 ofensywnie 15.132 2:3
Tutaj natomiast 10 pierwszych meczów Rumaka - zdobył w nich ni mniej, ni więcej 18 punktów, czyli o 7 punktów mniej od Frederiksena. No ale oczywiście zdobył ich mniej dlatego, ponieważ nie miał wtedy w składzie Ishaka, o czym świadczy fakt, że po jego powrocie drużyna Mariusza zaczęła grać i punktować jak z nut.
Z drugiej strony te pierwsze kolejki były bardzo dobre w wykonaniu drużyny Frederiksena, ponieważ w późniejszym okresie przyszli do nas Walemark. Gisli no i zimą Carstensen, którzy mieli kapitalne znaczenie dla naszej gry w sierpniu/wrześniu. No i nie miał on na ławce Czerwińskiego oraz Barry'ego Douglasa. gdzie tego ostatniego ktoś siłą kazał Rumakowi wystawiać kosztem Gurgula....
Myślę, że w ten sposób rozjaśniliśmy reszcie forum, dlaczego jesteśmy teraz tam, gdzie jesteśmy. Szkoda tyko, że tak późno dowody na niesprawiedliwe podejście do Mariusza ujrzał światło dzienne. Może udałoby się go zatrzymać,? Ale to już niestety melodia przeszłości.
20 sob. 10 lut 2024 20:00 D (4.) Zagłębie Lubin Zagłębie Lubin (10.) 4-3-3 ofensywnie 18.256 2:0
21 sob. 17 lut 2024 17:30 W (3.) Jagiellonia Białystok Jagiellonia (2.) 4-3-3 ofensywnie 17.141 1:2
22 sob. 24 lut 2024 17:30 D (3.) Śląsk Wrocław Śląsk Wrocław (1.) 4-3-3 ofensywnie 32.568 0:0
23 niedz. 3 mar 2024 17:30 W (3.) Raków Częstochowa Raków (5.) 4-2-3-1 5.500 4:0
24 sob. 9 mar 2024 20:00 W (5.) Górnik Zabrze Górnik Zabrze (7.) 4-3-3 ofensywnie 21.474 0:0
25 pt. 15 mar 2024 20:30 D (4.) Warta Poznań Warta Poznań (13.) 4-3-3 ofensywnie 23.361 2:0
26 pon. 1 kwi 2024 15:00 W (4.) Stal Mielec Stal Mielec (8.) 4-3-3 ofensywnie 6.501 0:0
27 niedz. 7 kwi 2024 15:00 D (4.) Pogoń Szczecin Pogoń Szczecin (6.) 4-3-3 ofensywnie 34.207 1:0
28 sob. 13 kwi 2024 17:30 W (3.) Puszcza Niepołomice P. Niepołomice (16.) 4-3-3 ofensywnie 3.410 2:1
29 niedz. 21 kwi 2024 15:00 W (3.) ŁKS Łódź ŁKS Łódź (17.) 4-3-3 ofensywnie 15.132 2:3
Tutaj natomiast 10 pierwszych meczów Rumaka - zdobył w nich ni mniej, ni więcej 18 punktów, czyli o 7 punktów mniej od Frederiksena. No ale oczywiście zdobył ich mniej dlatego, ponieważ nie miał wtedy w składzie Ishaka, o czym świadczy fakt, że po jego powrocie drużyna Mariusza zaczęła grać i punktować jak z nut.
Z drugiej strony te pierwsze kolejki były bardzo dobre w wykonaniu drużyny Frederiksena, ponieważ w późniejszym okresie przyszli do nas Walemark. Gisli no i zimą Carstensen, którzy mieli kapitalne znaczenie dla naszej gry w sierpniu/wrześniu. No i nie miał on na ławce Czerwińskiego oraz Barry'ego Douglasa. gdzie tego ostatniego ktoś siłą kazał Rumakowi wystawiać kosztem Gurgula....
Myślę, że w ten sposób rozjaśniliśmy reszcie forum, dlaczego jesteśmy teraz tam, gdzie jesteśmy. Szkoda tyko, że tak późno dowody na niesprawiedliwe podejście do Mariusza ujrzał światło dzienne. Może udałoby się go zatrzymać,? Ale to już niestety melodia przeszłości.