Witaj! Logowanie Rejestracja


Ocena wątku:
  • 11 głosów - średnia: 1.36
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Title: Quo Vadis Lech Poznań
Tryb drzewa
Czu z fazy grupowej LE można spaść jeszcze do LK zajmując jakieś tam miejsce?
 
Odpowiedz
Nie ma fazy grupowej, a z tej która jest czyli ligowej nie ma spadków do niższych pucharów.
 
Odpowiedz
Faza ligowa i awans
Miejsca 1–8: Awansują bezpośrednio do 1/8 finału.
Miejsca 9–24: Grają w barażach (play-off) o awans do 1/8 finału.
Miejsca 25–36: Odpadają z rozgrywek (brak spadku do Ligi Konferencji).
 
Odpowiedz
Myślę, że w miejsca 9-24 na spokojnie w LE można celować. Zasada taka sama jak w LKE 9 gra z ostatnim i tak dalej i tak dalej.
 
Odpowiedz
Wszystko zależy i tak od losowania.
Z Koszyka 1 można trafić:
Milan, Juve, Marsylię, Bayer czy Benfikę ale też np AZ czy Olympiakos.
Z koszyka 2 można trafić:
Rennes albo Ferencvaros z Pilznem
Z koszyka 3:
Crystal Palace z Celtą czy Hoffenheim a może być to Celje i Omonia
Z koszyka 4:
Besiktas albo drugoligowiec z Portugalii.
 
Odpowiedz
(21-08-2026, 13:17)Skorpion napisał(a): Myślę, że w miejsca 9-24 na spokojnie w można celować. Zasada taka sama jak w LKE 9 gra z ostatnim i tak dalej i tak dalej.

W zeszłym roku w LE w fazie grupowej odpadły:
Young Boys, Sturm Graz, FCSB, Go Ahead Eaglas, Feyenoord, Basel, Salzburg, Rangers, Nice, Utrecht, Malmo, Maccabi.

Wydaje mi się, że będzie na żyletki, a taka wpadka jak z Lincolnem w LKE nie może się zdarzyć.
 
Odpowiedz
Mam nadzieję że to kogoś zainteresuje.

Biorąc wstępne szacunki kto wejdzie do LE, zrobiłem sobie taką tabelkę koszyków, w podziale wg siły w rankingu OPTA.
  • A: ponad 3 pkt więcej niż Lech - raczej wiele nie zwojujemy
  • B: +1 do +3 pkt więcej - przy lekkim szczęściu może się coś uda urwać
  • C: -1 do +1 pkt - będzie wyrównany mecz
  • D: -3 do -1 pkt - można liczyć na jakieś punkty, szczególnie w domu
  • E: więcej niż 3 pkt niżej niż Lech - powinniśmy wygrać, szczególnie u siebie

Koszyk  |  Kat. A           |  Kat. B           |  Kat. C             |  Kat. D            |  Kat. E
------------------------------------------------------------------------------------------------
1       |  Benfica           |  Fenerbahce      |  Olympiakos     |  AZ              |  -
        |  Bayer            |  Olympique Mars. |  Real Sociedad   |                   |
        |  Juventus         |                  |                  |                  |
        |  Milan            |                   |                  |                 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
2       |  Union S-G        |  Dinamo Zagreb  |  -               |  Ferencvaros     |  Salzburg
        |                  |  Rennes          |                 |  Anderlecht       |  Slovan
        |                  |                  |                 |  Sparta Praha     |
        |                  |                  |                 |  Crvena zvezda    |
------------------------------------------------------------------------------------------------
3       |  Bournemouth    |  Hoffenheim     |  -              |  LASK             |  -
        |  Crystal Palace     |  Celta de Vigo    |                 |  Sturm Graz       |
        |  Sunderland      |                  |                 |                    |
------------------------------------------------------------------------------------------------
4       |  -               |  -              |  Besiktas        |  Sint-Truiden     |  Sabah
        |                  |                 |                 |  Levski Sofia       |  NEC
        |                  |                 |                 |                  |  Craiova
        |                  |                 |                 |                  |  Lillestrom
        |                  |                 |                 |                  |  OFI
        |                  |                 |                 |                  |  Torreense

Potwierdza to co już było wiadomo - koszyk 3 to ukryta bomba, można trafić na łatwego rywala albo na świeżynkę z Premier League z małą ilością punktów w rankingu UEFA. Kogo dostaniemy z tego koszyka może zdecydować czy będziemy mieli szansę wyść z ligi.

Dla mnie idealna grupa (balans pomiędzy szansą na punkty a jakością rywali):
Milan + Juve | Anderlecht + Zvezda | Hoffenheim + LASK | OFI + Torreense

Grupa śmierci (mocni rywale, ale mało punktów):
Benfica + Juve | Union S-G + Anderlecht | Crystal Palace + Bournemouth | Besiktas + Levski/Sabah

Grupa "punktuj jak szalony", ale niewiele się różni od LKE:
Real Soc + AZ | Salzburg + Slovan / Ferenc | LASK + Sturm |  OFI + Torreense / Craiova
 
Odpowiedz
Super Robota! Dzięki
 
Odpowiedz
(21-08-2026, 13:17)Skorpion napisał(a): Myślę, że w miejsca 9-24 na spokojnie w LE można celować. Zasada taka sama jak w LKE 9 gra z ostatnim i tak dalej i tak dalej.

(21-08-2026, 13:46)Gugus napisał(a):
(21-08-2026, 13:17)Skorpion napisał(a): Myślę, że w miejsca 9-24 na spokojnie w można celować. Zasada taka sama jak w LKE 9 gra z ostatnim i tak dalej i tak dalej.

W zeszłym roku w LE w fazie grupowej odpadły:
Young Boys, Sturm Graz, FCSB, Go Ahead Eaglas, Feyenoord, Basel, Salzburg, Rangers, Nice, Utrecht, Malmo, Maccabi.

Wydaje mi się, że będzie na żyletki, a taka wpadka jak z Lincolnem w LKE nie może się zdarzyć.

Z tym celowaniem na spokojnie w 9-24 to może być różnie skoro w ostatniej kolejce mogliśmy też nie awansować w LKE. W każdym razie jak wyżej napisaliście na wpadki nie ma miejsca bo nie odrobimy. Gorsze mecze jak już muszą się zdarzyć to chyba z lepszymi aczkolwiek nikt z nas nie chciałby otrzymać informacji, że do LM nadajemy się jak Backa Topola.
 
Odpowiedz
Awans do grupy LE vs LK: 9 do 4
Kasa za awans z 2go miejsca LK jest równa 11 miejscu w LE.
Za zwycięstwo 750 tys
Itd itp.
 
Odpowiedz
  


Skocz do:


Browsing: 14 gości